Quantidade total de membros titulares: 9
Quantidade total de membros suplentes: 9
Quantidade total de ex-membros titulares: 7
Quantidade total de ex-membros suplentes: 4
Descrição | Data | Tipo | Detalhes |
ATA N° 05 DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CME | 17/06/2025 | REUNIÃO | |
ATA Nº 04 DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CME | 11/06/2025 | REUNIÃO | |
ATA Nº 03 DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CME | 04/06/2025 | REUNIÃO | |
ATA Nº 02 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CME | 22/05/2025 | REUNIÃO | |
ATA Nº 01 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CME | 14/05/2025 | REUNIÃO | |
ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CME | 21/11/2024 | REUNIÃO | |
PORTARIA Nº 314/2024 | 22/04/2024 | LEGISLAÇÃO | |
DECRETO Nº 31/2023 | 17/08/2023 | LEGISLAÇÃO |
Ver mais ações Número total de ações: 8 até o momento.
OBSERVAR O DISPOSTO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL, LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO E NORMATIVAS DO CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO CONCERNENTE AO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO.