Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 66 | 3,58% |
DENÚNCIAS | 578 | 31,34% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 21 | 1,14% |
DÚVIDAS | 326 | 17,68% |
ELOGIOS | 39 | 2,11% |
FALE CONOSCO | 70 | 3,80% |
RECLAMAÇÕES | 337 | 18,28% |
SERVIÇOS | 138 | 7,48% |
SUGESTÕES | 58 | 3,15% |
URGÊNCIAS | 211 | 11,44% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
AUTARQUIA DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E TRANSPORTE | 64 | 3,47% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 42 | 2,28% |
GABINETE DO PREFEITO | 139 | 7,54% |
NÃO INFORMADO | 142 | 7,70% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 62 | 3,36% |
SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO | 16 | 0,87% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 71 | 3,85% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | 6 | 0,33% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 19 | 1,03% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 230 | 12,47% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 86 | 4,66% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 164 | 8,89% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | 31 | 1,68% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 12 | 0,65% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 375 | 20,34% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | 2 | 0,11% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 189 | 10,25% |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 90 | 4,88% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2025 | 27 | 10,04% |
FEVEREIRO/2025 | 32 | 11,90% |
MARÇO/2025 | 20 | 7,43% |
ABRIL/2025 | 31 | 11,52% |
MAIO/2025 | 18 | 6,69% |
JUNHO/2025 | 25 | 9,29% |
JULHO/2025 | 32 | 11,90% |
AGOSTO/2025 | 28 | 10,41% |
SETEMBRO/2025 | 28 | 10,41% |
OUTUBRO/2025 | 28 | 10,41% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 160 | 8,68% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 108 | 5,86% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 21 | 1,14% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 144 | 7,81% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 18 | 0,98% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 21 | 1,14% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 107 | 5,80% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,16% |
MESTRADO COMPLETO. | 32 | 1,74% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 61 | 3,31% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 3 | 0,16% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 3 | 0,16% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,11% |
CARLOS ALEXANDRE AGUIAR DE VASCONCELOS
(88) 3671-2288/3671-2888
Email: ouvidoria@tiangua.ce.gov.br
Avenida Moisés Moita, nº 785
Segunda à Sexta das 08:00 hs às 12:00hs e de 13:30 ás 17:30
Última manifestação: 21/10/2025 15:50