| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 66 | 3,47% |
| DENÚNCIAS | 600 | 31,53% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 24 | 1,26% |
| DÚVIDAS | 330 | 17,34% |
| ELOGIOS | 41 | 2,15% |
| FALE CONOSCO | 74 | 3,89% |
| RECLAMAÇÕES | 352 | 18,50% |
| SERVIÇOS | 139 | 7,30% |
| SUGESTÕES | 61 | 3,21% |
| URGÊNCIAS | 216 | 11,35% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| AUTARQUIA DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E TRANSPORTE | 65 | 3,42% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 42 | 2,21% |
| GABINETE DO PREFEITO | 147 | 7,72% |
| NÃO INFORMADO | 142 | 7,46% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 63 | 3,31% |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO | 16 | 0,84% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 76 | 3,99% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | 6 | 0,32% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 19 | 1,00% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 244 | 12,82% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 88 | 4,62% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 165 | 8,67% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | 31 | 1,63% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 12 | 0,63% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 388 | 20,39% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | 2 | 0,11% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 198 | 10,40% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 91 | 4,78% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 27 | 8,33% |
| FEVEREIRO/2025 | 32 | 9,88% |
| MARÇO/2025 | 20 | 6,17% |
| ABRIL/2025 | 31 | 9,57% |
| MAIO/2025 | 18 | 5,56% |
| JUNHO/2025 | 25 | 7,72% |
| JULHO/2025 | 32 | 9,88% |
| AGOSTO/2025 | 28 | 8,64% |
| SETEMBRO/2025 | 28 | 8,64% |
| OUTUBRO/2025 | 40 | 12,35% |
| NOVEMBRO/2025 | 32 | 9,88% |
| DEZEMBRO/2025 | 11 | 3,40% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 162 | 8,51% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 108 | 5,68% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 21 | 1,10% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 149 | 7,83% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 18 | 0,95% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 21 | 1,10% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 112 | 5,89% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,16% |
| MESTRADO COMPLETO. | 33 | 1,73% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 61 | 3,21% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 3 | 0,16% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 3 | 0,16% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,11% |
CARLOS ALEXANDRE AGUIAR DE VASCONCELOS
(88) 3671-2288/3671-2888
Email: ouvidoria@tiangua.ce.gov.br
Avenida Moisés Moita, nº 785
Segunda à Sexta das 08:00 hs às 12:00hs e de 13:30 ás 17:30
Última manifestação: 09/12/2025 10:34