| Natureza | Quantidade | Percentual |
| 88993116657 | 3 | 0,13% |
| CRÍTICAS | 78 | 3,43% |
| DENÚNCIAS | 797 | 35,06% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 24 | 1,06% |
| DÚVIDAS | 352 | 15,49% |
| ELOGIOS | 55 | 2,42% |
| FALE CONOSCO | 74 | 3,26% |
| RECLAMAÇÕES | 410 | 18,04% |
| SERVIÇOS | 146 | 6,42% |
| SUGESTÕES | 74 | 3,26% |
| URGÊNCIAS | 260 | 11,44% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Autarquia de Segurança, Trânsito e Transporte | 86 | 3,78% |
| Controladoria Geral do Município | 49 | 2,16% |
| Gabinete do Prefeito | 182 | 8,01% |
| NÃO INFORMADO | 142 | 6,25% |
| Procuradoria Geral do Município | 70 | 3,08% |
| Secretaria de Indústria, Comércio, Desenvolvimento Econômico e Empreendedorismo | 24 | 1,06% |
| Secretaria Municipal de Administração | 84 | 3,70% |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Sustentável | 8 | 0,35% |
| Secretaria Municipal de Cultura | 20 | 0,88% |
| Secretaria Municipal de Educação | 303 | 13,33% |
| Secretaria Municipal de Finanças | 95 | 4,18% |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | 192 | 8,45% |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura, Turismo e Meio Ambiente | 31 | 1,36% |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer | 12 | 0,53% |
| Secretaria Municipal de Saúde | 513 | 22,57% |
| Secretaria Municipal de Turismo | 3 | 0,13% |
| Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente | 242 | 10,65% |
| Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social | 109 | 4,80% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2026 | 24 | 6,82% |
| FEVEREIRO/2026 | 19 | 5,40% |
| MARÇO/2026 | 49 | 13,92% |
| ABRIL/2026 | 43 | 12,22% |
| MAIO/2026 | 75 | 21,31% |
| JUNHO/2026 | 38 | 10,80% |
| JULHO/2026 | 39 | 11,08% |
| AGOSTO/2026 | 40 | 11,36% |
| SETEMBRO/2026 | 25 | 7,10% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 176 | 7,74% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 117 | 5,15% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 22 | 0,97% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 164 | 7,22% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 25 | 1,10% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 24 | 1,06% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 127 | 5,59% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 4 | 0,18% |
| MESTRADO COMPLETO. | 36 | 1,58% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 68 | 2,99% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 4 | 0,18% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 4 | 0,18% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,09% |
Carlos Alexandre Aguiar de Vasconcelos
(88) 9 9311.6657
Whatsapp: (88) 9 9311-6657
Email: ouvidoria@tiangua.ce.gov.br
Avenida Moisés Moita, nº 785
Segunda à Sexta das 08:00 hs às 14:00hs
Última manifestação: 22/09/2026 19:09