Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 65 | 3,68% |
DENÚNCIAS | 553 | 31,30% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 21 | 1,19% |
DÚVIDAS | 324 | 18,34% |
ELOGIOS | 37 | 2,09% |
FALE CONOSCO | 32 | 1,81% |
RECLAMAÇÕES | 331 | 18,73% |
SERVIÇOS | 138 | 7,81% |
SUGESTÕES | 57 | 3,23% |
URGÊNCIAS | 209 | 11,83% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
AUTARQUIA DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E TRANSPORTE | 62 | 3,51% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 41 | 2,32% |
GABINETE DO PREFEITO | 137 | 7,75% |
NÃO INFORMADO | 142 | 8,04% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 61 | 3,45% |
SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO | 16 | 0,91% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 69 | 3,90% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | 6 | 0,34% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 19 | 1,08% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 217 | 12,28% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 86 | 4,87% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 164 | 9,28% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | 31 | 1,75% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 12 | 0,68% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 362 | 20,49% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | 2 | 0,11% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 185 | 10,47% |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 89 | 5,04% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2025 | 27 | 11,74% |
FEVEREIRO/2025 | 32 | 13,91% |
MARÇO/2025 | 20 | 8,70% |
ABRIL/2025 | 31 | 13,48% |
MAIO/2025 | 18 | 7,83% |
JUNHO/2025 | 25 | 10,87% |
JULHO/2025 | 32 | 13,91% |
AGOSTO/2025 | 28 | 12,17% |
SETEMBRO/2025 | 17 | 7,39% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 158 | 8,94% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 108 | 6,11% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 21 | 1,19% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 140 | 7,92% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 18 | 1,02% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 21 | 1,19% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 105 | 5,94% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,17% |
MESTRADO COMPLETO. | 32 | 1,81% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 59 | 3,34% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 3 | 0,17% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 3 | 0,17% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,11% |
CARLOS ALEXANDRE AGUIAR DE VASCONCELOS
(88) 3671-2288/3671-2888
Email: ouvidoria@tiangua.ce.gov.br
Avenida Moisés Moita, nº 785
Segunda à Sexta das 08:00 hs às 12:00hs e de 13:30 ás 17:30
Última manifestação: 14/09/2025 16:52