| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 73 | 3,45% |
| DENÚNCIAS | 713 | 33,65% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 24 | 1,13% |
| DÚVIDAS | 345 | 16,28% |
| ELOGIOS | 46 | 2,17% |
| FALE CONOSCO | 74 | 3,49% |
| RECLAMAÇÕES | 384 | 18,12% |
| SERVIÇOS | 142 | 6,70% |
| SUGESTÕES | 72 | 3,40% |
| URGÊNCIAS | 246 | 11,61% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| AUTARQUIA DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E TRANSPORTE | 79 | 3,73% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 43 | 2,03% |
| GABINETE DO PREFEITO | 174 | 8,21% |
| NÃO INFORMADO | 142 | 6,70% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 67 | 3,16% |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO | 22 | 1,04% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 80 | 3,78% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | 8 | 0,38% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 19 | 0,90% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 282 | 13,31% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 92 | 4,34% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 181 | 8,54% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | 31 | 1,46% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 12 | 0,57% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 450 | 21,24% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | 3 | 0,14% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 224 | 10,57% |
| Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social | 102 | 4,81% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 171 | 8,07% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 113 | 5,33% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 21 | 0,99% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 157 | 7,41% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 23 | 1,09% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 23 | 1,09% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 122 | 5,76% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 4 | 0,19% |
| MESTRADO COMPLETO. | 34 | 1,60% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 65 | 3,07% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 4 | 0,19% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 3 | 0,14% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,09% |
CARLOS ALEXANDRE AGUIAR DE VASCONCELOS
(88) 9 9311.6657
Whatsapp: (88) 9 9311-6657
Email: ouvidoria@tiangua.ce.gov.br
Avenida Moisés Moita, nº 785
Segunda à Sexta das 08:00 hs às 14:00hs
Última manifestação: 20/05/2026 15:53