| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 72 | 3,50% |
| DENÚNCIAS | 684 | 33,22% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 24 | 1,17% |
| DÚVIDAS | 339 | 16,46% |
| ELOGIOS | 43 | 2,09% |
| FALE CONOSCO | 74 | 3,59% |
| RECLAMAÇÕES | 380 | 18,46% |
| SERVIÇOS | 142 | 6,90% |
| SUGESTÕES | 66 | 3,21% |
| URGÊNCIAS | 235 | 11,41% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| AUTARQUIA DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E TRANSPORTE | 75 | 3,64% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 42 | 2,04% |
| GABINETE DO PREFEITO | 165 | 8,01% |
| NÃO INFORMADO | 142 | 6,90% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 66 | 3,21% |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO | 21 | 1,02% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 80 | 3,89% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | 7 | 0,34% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 19 | 0,92% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 267 | 12,97% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 92 | 4,47% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 180 | 8,74% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | 31 | 1,51% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 12 | 0,58% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 436 | 21,18% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | 3 | 0,15% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 216 | 10,49% |
| Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social | 97 | 4,71% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 169 | 8,21% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 111 | 5,39% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 21 | 1,02% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 157 | 7,63% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 22 | 1,07% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 23 | 1,12% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 120 | 5,83% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 4 | 0,19% |
| MESTRADO COMPLETO. | 34 | 1,65% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 63 | 3,06% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 4 | 0,19% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 3 | 0,15% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,10% |
CARLOS ALEXANDRE AGUIAR DE VASCONCELOS
(88) 9 9311.6657
Whatsapp: (88) 9 9311-6657
Email: ouvidoria@tiangua.ce.gov.br
Avenida Moisés Moita, nº 785
Segunda à Sexta das 08:00 hs às 14:00hs
Última manifestação: 03/05/2026 08:03