| Natureza | Quantidade | Percentual |
| 88993116657 | 2 | 0,09% |
| CRÍTICAS | 78 | 3,46% |
| DENÚNCIAS | 787 | 34,90% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 24 | 1,06% |
| DÚVIDAS | 350 | 15,52% |
| ELOGIOS | 54 | 2,39% |
| FALE CONOSCO | 74 | 3,28% |
| RECLAMAÇÕES | 406 | 18,00% |
| SERVIÇOS | 146 | 6,47% |
| SUGESTÕES | 74 | 3,28% |
| URGÊNCIAS | 260 | 11,53% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Autarquia de Segurança, Trânsito e Transporte | 82 | 3,64% |
| Controladoria Geral do Município | 48 | 2,13% |
| Gabinete do Prefeito | 181 | 8,03% |
| NÃO INFORMADO | 142 | 6,30% |
| Procuradoria Geral do Município | 70 | 3,10% |
| Secretaria de Indústria, Comércio, Desenvolvimento Econômico e Empreendedorismo | 23 | 1,02% |
| Secretaria Municipal de Administração | 83 | 3,68% |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Sustentável | 8 | 0,35% |
| Secretaria Municipal de Cultura | 20 | 0,89% |
| Secretaria Municipal de Educação | 302 | 13,39% |
| Secretaria Municipal de Finanças | 95 | 4,21% |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | 191 | 8,47% |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura, Turismo e Meio Ambiente | 31 | 1,37% |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer | 12 | 0,53% |
| Secretaria Municipal de Saúde | 507 | 22,48% |
| Secretaria Municipal de Turismo | 3 | 0,13% |
| Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente | 240 | 10,64% |
| Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social | 109 | 4,83% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2026 | 24 | 7,19% |
| FEVEREIRO/2026 | 19 | 5,69% |
| MARÇO/2026 | 49 | 14,67% |
| ABRIL/2026 | 43 | 12,87% |
| MAIO/2026 | 75 | 22,46% |
| JUNHO/2026 | 38 | 11,38% |
| JULHO/2026 | 39 | 11,68% |
| AGOSTO/2026 | 40 | 11,98% |
| SETEMBRO/2026 | 7 | 2,10% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 176 | 7,80% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 117 | 5,19% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 22 | 0,98% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 162 | 7,18% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 25 | 1,11% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 24 | 1,06% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 126 | 5,59% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 4 | 0,18% |
| MESTRADO COMPLETO. | 36 | 1,60% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 67 | 2,97% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 4 | 0,18% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 4 | 0,18% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,09% |
Carlos Alexandre Aguiar de Vasconcelos
(88) 9 9311.6657
Whatsapp: (88) 9 9311-6657
Email: ouvidoria@tiangua.ce.gov.br
Avenida Moisés Moita, nº 785
Segunda à Sexta das 08:00 hs às 14:00hs
Última manifestação: 10/09/2026 08:50