| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 67 | 3,44% |
| DENÚNCIAS | 622 | 31,98% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 24 | 1,23% |
| DÚVIDAS | 332 | 17,07% |
| ELOGIOS | 41 | 2,11% |
| FALE CONOSCO | 74 | 3,80% |
| RECLAMAÇÕES | 361 | 18,56% |
| SERVIÇOS | 140 | 7,20% |
| SUGESTÕES | 63 | 3,24% |
| URGÊNCIAS | 221 | 11,36% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| AUTARQUIA DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E TRANSPORTE | 69 | 3,55% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 42 | 2,16% |
| GABINETE DO PREFEITO | 151 | 7,76% |
| NÃO INFORMADO | 142 | 7,30% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 63 | 3,24% |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO | 17 | 0,87% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 77 | 3,96% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | 7 | 0,36% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 19 | 0,98% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 248 | 12,75% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 89 | 4,58% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 170 | 8,74% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | 31 | 1,59% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 12 | 0,62% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 400 | 20,57% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | 2 | 0,10% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 207 | 10,64% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 91 | 4,68% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 163 | 8,38% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 108 | 5,55% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 21 | 1,08% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 149 | 7,66% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 19 | 0,98% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 22 | 1,13% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 116 | 5,96% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,15% |
| MESTRADO COMPLETO. | 33 | 1,70% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 63 | 3,24% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 4 | 0,21% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 3 | 0,15% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,10% |
CARLOS ALEXANDRE AGUIAR DE VASCONCELOS
(88) 9 9311.6657
Whatsapp: (88) 9 9311-6657
Email: ouvidoria@tiangua.ce.gov.br
Avenida Moisés Moita, nº 785
Segunda à Sexta das 08:00 hs às 14:00hs
Última manifestação: 30/01/2026 23:16