| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 67 | 3,40% |
| DENÚNCIAS | 637 | 32,37% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 24 | 1,22% |
| DÚVIDAS | 334 | 16,97% |
| ELOGIOS | 42 | 2,13% |
| FALE CONOSCO | 74 | 3,76% |
| RECLAMAÇÕES | 363 | 18,45% |
| SERVIÇOS | 140 | 7,11% |
| SUGESTÕES | 64 | 3,25% |
| URGÊNCIAS | 223 | 11,33% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| AUTARQUIA DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E TRANSPORTE | 72 | 3,66% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 42 | 2,13% |
| GABINETE DO PREFEITO | 154 | 7,83% |
| NÃO INFORMADO | 142 | 7,22% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 63 | 3,20% |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO | 17 | 0,86% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 78 | 3,96% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | 7 | 0,36% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 19 | 0,97% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 251 | 12,75% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 90 | 4,57% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 170 | 8,64% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | 31 | 1,58% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 12 | 0,61% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 408 | 20,73% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | 2 | 0,10% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 210 | 10,67% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 92 | 4,67% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 164 | 8,33% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 108 | 5,49% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 21 | 1,07% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 151 | 7,67% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 21 | 1,07% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 22 | 1,12% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 116 | 5,89% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,15% |
| MESTRADO COMPLETO. | 33 | 1,68% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 63 | 3,20% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 4 | 0,20% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 3 | 0,15% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,10% |
CARLOS ALEXANDRE AGUIAR DE VASCONCELOS
(88) 9 9311.6657
Whatsapp: (88) 9 9311-6657
Email: ouvidoria@tiangua.ce.gov.br
Avenida Moisés Moita, nº 785
Segunda à Sexta das 08:00 hs às 14:00hs
Última manifestação: 02/03/2026 09:56