Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 61 | 3,73% |
DENÚNCIAS | 489 | 29,91% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 21 | 1,28% |
DÚVIDAS | 318 | 19,45% |
ELOGIOS | 33 | 2,02% |
FALE CONOSCO | 26 | 1,59% |
RECLAMAÇÕES | 305 | 18,65% |
SERVIÇOS | 131 | 8,01% |
SUGESTÕES | 56 | 3,43% |
URGÊNCIAS | 195 | 11,93% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
AUTARQUIA DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E TRANSPORTE | 55 | 3,36% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 39 | 2,39% |
GABINETE DO PREFEITO | 131 | 8,01% |
NÃO INFORMADO | 142 | 8,69% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 58 | 3,55% |
SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO | 16 | 0,98% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 64 | 3,91% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | 6 | 0,37% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 19 | 1,16% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 199 | 12,17% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 85 | 5,20% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 143 | 8,75% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | 31 | 1,90% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 12 | 0,73% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 332 | 20,31% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | 2 | 0,12% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 154 | 9,42% |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 87 | 5,32% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 152 | 9,30% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 107 | 6,54% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 20 | 1,22% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 138 | 8,44% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 18 | 1,10% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 21 | 1,28% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 90 | 5,50% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,18% |
MESTRADO COMPLETO. | 32 | 1,96% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 59 | 3,61% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,12% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 3 | 0,18% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,12% |
CARLOS ALEXANDRE AGUIAR DE VASCONCELOS
(88) 3671-2288/3671-2888
Email: ouvidoria@tiangua.ce.gov.br
Avenida Moisés Moita, nº 785
Segunda à Sexta das 08:00 hs às 12:00hs e de 13:30 ás 17:30
Última manifestação: 23/04/2025 21:56