CHEVROLET CLASSIC SL | PVF6A59 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | AUTOMOVEL | ATIVO LOCADO | |
|
CHEVROLET AGILE LT | NVA1998 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | AUTOMOVEL | ATIVO PRÓPRIO | |
|
CHEVROLET ONIX 1.0 MT LT | PIT9A77 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | AUTOMOVEL | ATIVO LOCADO | |
|
CHEVROLET SPIN 1.8L AT LT7 | SSG6B74 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC | CAMINHONETE-AMBULANCIA | ATIVO PRÓPRIO | |
|
CHEVROLET SPIN 1.8L AT LT7 | SSG6B73 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC | CAMINHONETE-AMBULANCIA | ATIVO PRÓPRIO | |
|
CHEVROLET SPIN S 1.6 | PNN2064 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | AUTOMOVEL | ATIVO CEDIDO | |
|
CHEVROLET SPIN 1.8L MT PREMIER | POC6H15 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | AUTOMOVEL | ATIVO PRÓPRIO | |
|
CHEVROLET ONIX 10MT JOYE | QQD6J12 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | AUTOMOVEL | ATIVO LOCADO | |
|
FIAT TORO FREEDOM MT D4 | PMS3A95 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | CAMINHONETE | QUEBRADO PRÓPRIO | |
|
FIAT UNO VIVACE 1.0 | PWE9D65 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂCIA EM SAÚDE | AUTOMOVEL | ATIVO LOCADO | |
|
FIAT MOBI EASY | PND9575 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | AUTOMOVEL | ATIVO PRÓPRIO | |
|
FIAT MOBI EASY | PND7805 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | AUTOMOVEL | ATIVO PRÓPRIO | |
|
FIAT TORO FREEDOM MT D4 | PMS3585 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂCIA EM SAÚDE | CAMINHONETE | ATIVO PRÓPRIO | |
|
FIAT FIORINO AMBULANCIA 1. FLEX | POC6835 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC | CAMINHONETE-AMBULANCIA | ATIVO PRÓPRIO | |
|
FIAT FIORINO AMBULANCIA 1. FLEX | POC7245 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC | CAMINHONETE-AMBULANCIA | ATIVO PRÓPRIO | |
|
FIAT DUCATO MINIBUS | PMX5E08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | MICROÔNIBUS | ATIVO LOCADO | |
|
FIAT SIENA ESSENCE 1.6 | PIC4317 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | AUTOMOVEL | ATIVO LOCADO | |
|
FIAT UNO ATTARACTIVE 1.0 | RFI3E41 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | AUTOMOVEL | ATIVO LOCADO | |
|
FIAT FIORINO ANCAR AMBULANCIA | SBF7F30 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC | CAMINHONETE-AMBULANCIA | ATIVO PRÓPRIO | |
|
FIAT FIORINO ANCAR AMBULANCIA | SBF9C70 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC | CAMINHONETE-AMBULANCIA | ATIVO PRÓPRIO | |
|
FIAT DUCATO CONFORT | POO6444 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | MICROÔNIBUS | QUEBRADO PRÓPRIO | |
|
FORD CARGO 815 E BAÚ | HYH2646 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | CAMINHÃO | ATIVO LOCADO | |
|
FORD RANGER XLSBLK2A22 | RSH6B06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | CAMINHONETE | ATIVO LOCADO | |
|
GM MONTANA LS M | PNB9159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEICULO UTILIZADO COMO AMBULANCIA, PELA SECRETARIA DE SAUDE (LOTADA NO DISTRITO DE PINDOGUABA). | CAMINHONETE-AMBULANCIA | ATIVO PRÓPRIO | |
|
HONDA CG 160 TITAN S | QRY1G32 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂCIA EM SAÚDE | MOTOCICLETA | ATIVO LOCADO | |
|
HONDA CG 160 TITAN | POE8A96 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂCIA EM SAÚDE | MOTOCICLETA | ATIVO LOCADO | |
|
HONDA CG 160 START | SBR6J95 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂCIA EM SAÚDE | MOTOCICLETA | ATIVO LOCADO | |
|
HONDA NXR 160 BROS ESDD | RIA8C25 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂCIA EM SAÚDE | MOTOCICLETA | ATIVO LOCADO | |
|
HONDA MOTO HONDA CG 160 START | POC4451 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂCIA EM SAÚDE | MOTOCICLETA | ATIVO LOCADO | |
|
HONDA NXR 160 BROS ESDD | SAZ2H74 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂCIA EM SAÚDE | MOTOCICLETA | ATIVO LOCADO | |
|
www.tiangua.ce.gov.br/veiculos.php?secr=9Emitido dia 17/06/2025 às 09:07:49 |