Publicação | Tipo | Descrição |
13/06/2022 | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | JORNAL DOU, SEÇÃO 3, Nº 111 - PAG. 352 |
13/06/2022 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | JORNAL DOE: SÉRIE 3, ANO XIV, Nº 123 - PAG: 355 |
13/06/2022 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | JORNAL DOM: ANO II, EDIÇÃO Nº CXLVIII - PAG. 353/354 |
13/06/2022 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | JORNAL O POVO: FLS 16 - PAG. 351 |
Responsabilidade | Agente |
Pregoeiro/Presidente da Comissão | TIAGO PEREIRA ANDRADE E VASCONCELOS |
Responsável pela Informação | ANTONIO NOGUEIRA GOMES |
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | SAULO HERCULANO DE SOUZA |
Responsável pela Adjudicação | TIAGO PEREIRA ANDRADE E VASCONCELOS |
Responsável pela Homologação | REJARLEY VIEIRA DE LIMA |
Orgão | Ordenador |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REJARLEY VIEIRA DE LIMA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | MARCELLO DO NASCIMENTO NUNES |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | HOZANA CAVALCANTE LIMA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | KEILA ARAGAO FERNANDES |
SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO | |
GABINETE DO PREFEITO | FERNANDA CRISTINA VASCONCELOS NOGUEIRA BOTO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ANA VLADIA MOREIRA NUNES BARBOSA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE | |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | LUAN PAIXAO HOLANDA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | EMANUELA DE AGUIAR FREITAS |
Participante | Cnpj | Resultado | Valor |
DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO - EPP | 03562872000131 | VENCEDOR | 0,00 |
FORTCLEAN COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI | 36327075000129 | VENCEDOR | 0,00 |
JONNY SHALON QUEIROZ PROVOSTE | 44153168000102 | VENCEDOR | 0,00 |
NATURE MAX INDUSTRIA E COM. DE PROD. NATURAIS E COSMÉTICOS-EIRELI | 37627260000100 | VENCEDOR | 0,00 |
RG MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | 02268603000102 | VENCEDOR | 0,00 |