Quantidade total de ex-membros titulares: 5
Quantidade total de ex-membros suplentes: 3
| Descrição | Data | Tipo | Detalhes |
| ATA 05 - CMDPCD | 03/06/2024 | REUNIÃO | |
| ATA 04 - CMDPCD | 27/05/2024 | REUNIÃO | |
| ATA 03 - CMDPCD | 09/05/2024 | REUNIÃO | |
| ATA 02 - CMDPCD | 17/04/2024 | REUNIÃO | |
| PORTARIA DE NOMEAÇÃO DO CMDPCD | 01/04/2024 | LEGISLAÇÃO | |
| ATA 01 - CMDPCD | 02/02/2024 | REUNIÃO |
Ver mais ações Número total de ações: 6 até o momento.