Quantidade total de membros titulares: 13
Quantidade total de membros suplentes: 14
Quantidade total de ex-membros titulares: 1
| Descrição | Data | Tipo | Detalhes |
| ATA Nº 38 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CACS - FUNDEB | 21/05/2025 | REUNIÃO | |
| ATA Nº 37 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CACS - FUNDEB | 09/04/2025 | REUNIÃO | |
| ATA Nº 36 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CACS - FUNDEB | 03/04/2025 | REUNIÃO | |
| ATA Nº 35 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CACS - FUNDEB | 12/03/2025 | REUNIÃO | |
| ATA Nº 34 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CACS - FUNDEB | 12/02/2025 | REUNIÃO | |
| ATA Nº 33 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CACS - FUNDEB | 11/12/2024 | REUNIÃO | |
| ATA Nº 32 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CACS - FUNDEB | 23/10/2024 | REUNIÃO | |
| ATA Nº 30 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CACS - FUNDEB | 21/09/2024 | REUNIÃO | |
| ATA Nº 31 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CACS - FUNDEB | 11/09/2024 | REUNIÃO | |
| ATA Nº 29 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CACS - FUNDEB | 14/08/2024 | REUNIÃO |
Ver mais ações Número total de ações: 15 até o momento.
ÓRGÃO COLEGIADO QUE TEM COMO FINALIDADE ACOMPANHAR A DISTRIBUIÇÃO, TRANSFERÊNCIA E APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ-CE.