EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2023 - ENCERRADO
01/23/2023 Data da publicação 24/11/2023 Período de inscrições 06/12/2023 - 12/12/2023 Valor 358.398,9DATA PARA PRESTAR CONTA LEI ALDIR BLANC - ENCERRADO
01/2021/2021 Data da publicação 12/01/2021 Período de inscrições 12/01/2021 - 12/01/2021 Valor 0,0LEI ALDIR BLANC RESULTADO FINAL DO INCISO II - SECULT - ENCERRADO
INCISO II/2020 Data da publicação 30/12/2020 Período de inscrições 30/12/2020 - 30/12/2020 Valor 0,0RESULTADO DO EDITAL 02/2020 PREMIO FOMENTO CULTURA E ARTE DO MUNICIPIO DE TIANGUÁ - ENCERRADO
02/2020/2020 Data da publicação 26/11/2020 Período de inscrições 01/12/2020 - 08/12/2020 Valor 39.276,8RESULTADO DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO 01/2020 QUADRILHA JUNINAS - ENCERRADO
01/2020/2020 Data da publicação 15/09/2020 Período de inscrições 16/10/2020 - 04/11/2020 Valor 70.000,0| Data | Nome |
|---|---|
| 28/09/2020 | ALEXANDRINA TOMÁS RODRIGUES CAPINHA |
| 24/06/2022 | FRANCISCO MOREIRA DE CASTRO |
| 26/07/2022 | MARIA INA SOUSA NETA |
| 21/07/2023 | SANTIAGO DO NASCIMENTO SOUZA |
| Data | Nome |
|---|---|
| 31/05/2023 | ANTONIO CRISTOVAO LIMA DOS SANTOS |
| Data | Nome |
|---|---|
| 17/12/2020 | BENEDITO ANDRE DA SILVA |
| 03/10/2020 | ANA CÉLIA FRANCISCA DE SANTIAGO CARVALHO |
| 26/09/2020 | IURY KAUÊ DE JESUS MOUTA |
| 28/10/2021 | GUSTAVO LIMA DE ARAUJO |
| 19/05/2023 | ADRIANO DA SILVA PEREIRA |
| 28/10/2021 | MAIARA DA SILVA PASSOS |
| 24/06/2022 | ANTONIA ERINEUDA PEREIRA ARAÚJO |
| 31/05/2023 | ANTONIO CRISTOVAO LIMA DOS SANTOS |
| Data | Nome |
|---|---|
| 24/06/2022 | HUMBERTO ELERY DAVI COELHO |
| 29/10/2021 | LUCRÉCIA MONIELLY FERREIRA DA ROCHA |
| 29/07/2020 | ROBERTO ARAÚJO DE OLIVEIRA |
| 14/10/2020 | JAMES FRANKESTEN RODRIGUES LOPES |
| 13/08/2020 | FRANCISCO CORREIA DE ARAUJO |
| 22/10/2021 | JÉSSICA MARIA PINHEIRO DA SILVA |
| 01/09/2021 | ANTÔNIA LILIANE DE SOUZA PORTELA |
| 28/10/2021 | ANTONIA VANDERLENE DO NASCIMENTO |
| 28/10/2021 | RAIMUNDA DE CARVALHO LOPES |
| 24/06/2022 | ANTONIA ERINEUDA PEREIRA ARAÚJO |
| 10/11/2021 | RENATA CAVALCANTE DE SOUZA ARAUJO |
| 19/05/2023 | SOCORRO NASCIMENTO DAMIÃO |
| 19/05/2023 | ADRIANO DA SILVA PEREIRA |
| Data | Nome |
|---|---|
| 24/06/2022 | WANESSA MHAIRA MAIA LIMA |
| 09/12/2020 | BENEDITO FONTENELE ARAGÃO |
| 31/10/2021 | ANDERSON LUCAS MOREIRA DE BRITO |
| Data | Nome |
|---|---|
| 01/10/2020 | PAULO SÍDNEI LUZ |
| 09/12/2020 | BENEDITO FONTENELE ARAGÃO |
| 31/10/2021 | ANDERSON LUCAS MOREIRA DE BRITO |
| 12/05/2025 | ANASTACIO CEZARIO PEIXOTO |
| Data | Nome |
|---|---|
| 24/06/2022 | ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA GOMES |
| 01/07/2020 | ANTONIO HENRIQUE ALVES DA SILVA |
| 02/07/2020 | EDESIO DE SOUSA MOURÃO |
| 28/10/2021 | EURISBERTO FERREIRA AGUIAR JUNIOR |
| 07/06/2022 | FRANCISCO ELINALDO SOUSA |
| 01/07/2020 | FRANCK PEREIRA MAIA |
| 01/07/2020 | JOSÉ JÚNIOR DE LIMA |
| 01/07/2020 | LEANDRO LIBERATO PERES |
| 06/07/2020 | MÁRCIO ANTÔNIO ARAUJO DE SOUSA |
| 01/07/2020 | MARIA JOCIMEIRE GOMES PAIVA |
| 21/07/2020 | FELIPE NEGREIROS BATISTA |
| 28/10/2020 | JUNNE FONTENELE CARDOSO |
| 12/08/2020 | CLAUDIA DOS SANTOS PEREIRA FONTENELE |
| 17/12/2020 | BENEDITO ANDRE DA SILVA |
| 15/12/2020 | TIAGO GOMES CARNEIRO |
| 21/06/2022 | MIGUEL MANOEL DA SILVA |
| 07/10/2020 | BENEDITO SALVINO DA SILVA |
| 10/12/2020 | FRANCISCO VALDILSON PAZ BANDEIRA |
| 24/06/2022 | FRANCISCO DAVI DE SA AGUIAR |
| 12/05/2025 | ANASTACIO CEZARIO PEIXOTO |
| 19/07/2022 | JEFFERSON DA SILVA RODRIGUES |
| 16/04/2023 | JANYLLY ASHELY FROTA DE VASCONCELOS |
| 26/09/2020 | IURY KAUÊ DE JESUS MOUTA |
| 19/05/2023 | SOCORRO NASCIMENTO DAMIÃO |
| 19/05/2023 | ADRIANO DA SILVA PEREIRA |
| Data | Nome |
|---|---|
| 02/07/2020 | IRACIARA NUNES BEVILAQUA |
| 30/07/2020 | RAIMUNDA DE CARVALHO LOPES |
| 30/09/2020 | ALBERTINA GOMES DA SILVA |
| 03/10/2020 | ANA CÉLIA FRANCISCA DE SANTIAGO CARVALHO |
| 02/10/2020 | MICHAEL WEBSTER E VASCONCELOS |
| 21/06/2022 | MIGUEL MANOEL DA SILVA |
| 02/10/2020 | IRACIONE NASCIMENTO NUNES |
| 15/12/2020 | ANTÔNIO WASHINGTON VASCONCELOS ABREU |
| 03/10/2020 | ANTÔNIO FERREIRA RIBEIRO |
| 03/10/2020 | ALESANDRINA DO NASCIMENTO DE SOUZA |
| 30/06/2022 | FRANCISCA MARIA DE FÁTIMA |
| 07/10/2020 | FRANCISCO TRAJANO SOBRINHO |
| 07/10/2020 | BENEDITO SALVINO DA SILVA |
| 15/10/2020 | JOSE SANTANA DE SOUZA |
| 30/10/2020 | RAILANE DA CONÇEIÇÃO SOUZA |
| 01/12/2020 | MARIA ONEIDE RIBEIRO ALVES |
| 16/04/2021 | TALIANE FONTELES CUNHA |
| 01/09/2021 | ANTÔNIA LILIANE DE SOUZA PORTELA |
| 25/10/2021 | FERNANDA CAVALCANTE DE SOUZA |
| 03/09/2021 | ANTONIA LOURENÇO DE SOUZA |
| 07/06/2022 | RAIMUNDO NONATO DE SOUSA |
| 28/10/2021 | ANTONIA VANDERLENE DO NASCIMENTO |
| 29/10/2021 | PAULO UELITON DA COSTA SANTOS |
| 28/10/2021 | RAIMUNDA DE CARVALHO LOPES |
| 29/10/2021 | LUCRÉCIA MONIELLY FERREIRA DA ROCHA |
| 24/06/2022 | ANTONIA ERINEUDA PEREIRA ARAÚJO |
| 10/11/2021 | RENATA CAVALCANTE DE SOUZA ARAUJO |
| 12/05/2025 | ANASTACIO CEZARIO PEIXOTO |
| 04/01/2023 | ROSIMEIRE BERNARDO RODRIGUES |
| 19/05/2023 | SOCORRO NASCIMENTO DAMIÃO |
| 01/06/2023 | FRANCISCA REJANE OLIVEIRA DE LIMA |
| Data | Nome |
|---|---|
| 30/07/2020 | RAIMUNDA DE CARVALHO LOPES |
| 30/09/2020 | ALBERTINA GOMES DA SILVA |
| 24/06/2022 | FRANCISCO FERNANDO COSTA |
| 25/11/2020 | YARLYS ARAUJO ALMEIDA |
| 15/10/2020 | JOSE SANTANA DE SOUZA |
| 30/10/2020 | RAILANE DA CONÇEIÇÃO SOUZA |
| 16/04/2021 | TALIANE FONTELES CUNHA |
| 25/10/2021 | ELIEUDO NONATO MONTEIRO DA COSTA |
| 01/09/2021 | ANTÔNIA LILIANE DE SOUZA PORTELA |
| 28/10/2021 | RAIMUNDA DE CARVALHO LOPES |
| 29/10/2021 | LUCRÉCIA MONIELLY FERREIRA DA ROCHA |
| 10/11/2021 | RENATA CAVALCANTE DE SOUZA ARAUJO |
| 12/05/2025 | ANASTACIO CEZARIO PEIXOTO |
| Data | Nome |
|---|---|
| 28/10/2021 | RAIMUNDA DE CARVALHO LOPES |
| 12/05/2025 | ANASTACIO CEZARIO PEIXOTO |
| 19/05/2023 | ADRIANO DA SILVA PEREIRA |
| Data | Nome |
|---|---|
| 24/06/2022 | HUMBERTO ELERY DAVI COELHO |
| 15/12/2020 | MAURO ARAUJO MENDONÇA |
| 12/05/2025 | ANASTACIO CEZARIO PEIXOTO |
| Data | Nome |
|---|---|
| 14/08/2020 | RAFAEL FONTENELE MESQUITA |
| 30/09/2020 | NATHALYE FERREIRA MOITA |
| 07/12/2020 | FERNANDO EMANUEL ARAGÃO SOUZA |
| 14/10/2020 | JOSE STEPHENSON LUDWIG DOURADO DE ARAGÃO |
| 20/12/2020 | JOSÉ EDILSON PINTO |
| 01/11/2021 | EFRAIM JUNIOR DE SOUZA FÉLIX |
| 12/01/2024 | ALEX KAROL RODRIGUES DE LIMA |
| Data | Nome |
|---|---|
| 28/10/2020 | JOSÉ HELDER DE SOUSA SILVA |
| 28/09/2020 | YCARO LUAN MESQUITA CAVALCANTE |
| 29/09/2020 | ANTONIO EDILSON DE SOUSA MESQUITA |
| 20/04/2022 | LUIZA HELENA EMILIANA MESQUITA |
| 15/12/2020 | VANESSA PEREIRA CHAVES |
| 04/02/2021 | ANTONIA MONIQUE DA SILVA |
| Data | Nome |
|---|---|
| 06/10/2020 | CLEANE AGUIAR DE MESQUITA ARAUJO |
| 29/07/2020 | IRAPUAN PORTAL DOS SANTOS NUNES NETO |
| 29/09/2020 | RODRIGO DE SOUZA ALVES |
| 29/09/2020 | JULIANA MARIA DA SILVA TRAJANO |
| 30/09/2020 | LEANDRO DE JESUS ARAÚJO JÚNIOR |
| 29/10/2020 | RAFAEL ALVES NASCIMENTO |
| 29/10/2020 | SAMUEL LIMA SILVA |
| 04/02/2021 | ANTONIA MONIQUE DA SILVA |
| 15/05/2023 | VALDIR LEONARDO DE OLIVEIRA |
| Data | Nome |
|---|---|
| 25/09/2020 | CLEIDIANE COSTA SILVA |
| 25/11/2020 | YARLYS ARAUJO ALMEIDA |
| 29/09/2020 | JENNIFER MENDES AGUIAR PAIXÃO |
| 20/10/2020 | FRANCISCO WESLEY BARBOSA BARROS |
| 14/12/2020 | MARIA JAQUELINE DA COSTA LOPES |
| 17/12/2020 | JOÃO MOREIRA DE CASTRO |
| 17/12/2020 | SAMUEL RUFINO DA CRUZ |
| Data | Nome |
|---|---|
| 01/11/2021 | CLENILDA AGUIAR MESQUITA |
| 03/10/2020 | ANA CÉLIA FRANCISCA DE SANTIAGO CARVALHO |
| 10/12/2020 | FRANCISCO VALDILSON PAZ BANDEIRA |
| 29/10/2020 | RAFAEL ALVES NASCIMENTO |
| 28/10/2021 | POLIANA CARDOSO DE MOURA |
| 22/03/2023 | FRANCISCO ELCIO CARVALHO FERREIRA |
| 04/07/2023 | JOÃO PAULO FERREIRA SOUZA |
| Data | Nome |
|---|---|
| 02/07/2020 | PÂMELA DE SOUSA PINTO |
| 29/09/2020 | CLAUDIO SANTOS TELES |
| 28/09/2020 | BRUNO CÉSAR DE JESUS |
| 07/10/2020 | BENEDITO SALVINO DA SILVA |
| Data | Nome |
|---|---|
| 28/09/2020 | FRANCISCO RICARDO DA SILVA |
| 01/10/2020 | HERMÁCIO QUIRINO DOS SANTOS |
| Data | Nome |
|---|---|
| 14/10/2020 | JOSE STEPHENSON LUDWIG DOURADO DE ARAGÃO |
| Data | Nome |
|---|---|
| 14/10/2020 | JOSE STEPHENSON LUDWIG DOURADO DE ARAGÃO |
| 01/11/2021 | EFRAIM JUNIOR DE SOUZA FÉLIX |
| Data | Nome |
|---|---|
| 14/10/2020 | JOSE STEPHENSON LUDWIG DOURADO DE ARAGÃO |
| 20/12/2020 | JOSÉ EDILSON PINTO |
| Data | Nome |
|---|---|
| 17/12/2020 | BENEDITO ANDRE DA SILVA |
| 02/10/2020 | MICHAEL WEBSTER E VASCONCELOS |
| 14/10/2020 | JOSUÉ MOREIRA MELO |
| 14/10/2020 | JOSE STEPHENSON LUDWIG DOURADO DE ARAGÃO |
| 18/12/2020 | TARIK GOMES PEREIRA |
| 01/11/2021 | EFRAIM JUNIOR DE SOUZA FÉLIX |
| Data | Nome |
|---|---|
| 07/07/2020 | GILVAN SEVERO DA SILVA |
| 12/08/2020 | GILVAN SEVERO DA SILVA |
| 08/10/2020 | ANTÔNIO DA SILVA MARCAL |
| Data | Nome |
|---|---|
| 03/03/2021 | LUCIVANDA DA SILVA |
| Data | Nome |
|---|---|
| 18/09/2020 | BENEDITO FONTENELE ARAGÃO |
| 17/05/2023 | RITA LIMA DE VASCONCELOS |
| Data | Nome |
|---|---|
| 29/09/2020 | CLAUDIO SANTOS TELES |
| Data | Nome |
|---|---|
| 02/07/2020 | FRANCIANE BATISTA FERREIRA |
| 01/07/2020 | MAYCON LENNON RODRIGUES MIRANDA |
| 29/09/2020 | FRANCISCO DE ASSIS LIMA DA SILVA |
| Data | Nome |
|---|---|
| 06/08/2020 | MARIA AMELIA CEZARIO PEIXOTO |
| Data | Nome |
|---|---|
| 13/10/2022 | ELIZANGELA DE SÁ BRITO SOARES |
| Data | Nome |
|---|---|
| 27/07/2020 | JOSÉ HERNANDES PEREIRA DA SILVA |
| 09/12/2020 | EXPEDITA MOREIRA DOS SANTOS |
| 30/09/2020 | FRANCISCO ALEAN DA SILVA NASCIMENTO |
| 01/10/2020 | HERMÁCIO QUIRINO DOS SANTOS |
| 11/12/2020 | WESLEY PINTO TOMAZ |
| 02/10/2020 | PEDRO NOBERTO RODRIGUES |
| 21/06/2022 | MIGUEL MANOEL DA SILVA |
| 05/11/2020 | MARIA ORMEZITA DA SILVA |
| 08/10/2020 | VALDENIR REGINO DE ARAUJO |
| 08/10/2020 | MARIA GEANIA DOS SANTOS |
| 09/10/2020 | JOSÉ SEVERINO PEREIRA |
| 16/12/2020 | WANDERSON MOREIRA DA SILVA |
| 17/12/2020 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES SÁ |
| 03/06/2021 | LUCIANA SANTOS BRANDÃO DE CARVALHO |
| 13/10/2022 | ELIZANGELA DE SÁ BRITO SOARES |
| 31/05/2023 | JOSE FRANCISCO DE MATOS |
| Data | Nome |
|---|---|
| 12/05/2025 | ANASTACIO CEZARIO PEIXOTO |
| Data | Nome |
|---|---|
| 15/12/2020 | BRUNA DE LIMA SÁNCHEZ |
| 01/07/2020 | ERIKA SILVA SÁ |
| 02/10/2020 | FRANCISCO ÍTALO DOS SANTOS SOUSA |
| 01/07/2020 | MARIA EDUARDA DA SILVA ROCHA |
| 28/07/2020 | ANTÔNIO LUCAS MOITA DE AGUIAR |
| 25/09/2020 | CLEIDIANE COSTA SILVA |
| 25/11/2020 | YARLYS ARAUJO ALMEIDA |
| 01/10/2020 | HERMÁCIO QUIRINO DOS SANTOS |
| 02/10/2020 | PEDRO NOBERTO RODRIGUES |
| 21/06/2022 | MIGUEL MANOEL DA SILVA |
| 05/11/2020 | MARIA ORMEZITA DA SILVA |
| 26/04/2022 | FRANCISCO WELTON DA SILVA VIEIRA |
| 03/10/2020 | ANTÔNIO FERREIRA RIBEIRO |
| 07/10/2020 | FRANCISCO TRAJANO SOBRINHO |
| 23/04/2021 | EDINIR VIEIRA PINTO |
| 07/10/2020 | BENEDITO SALVINO DA SILVA |
| 20/04/2022 | LUIZA HELENA EMILIANA MESQUITA |
| 08/10/2020 | VALDENIR REGINO DE ARAUJO |
| 16/12/2020 | WANDERSON MOREIRA DA SILVA |
| 21/07/2023 | SANTIAGO DO NASCIMENTO SOUZA |
| Data | Nome |
|---|---|
| 21/07/2023 | SANTIAGO DO NASCIMENTO SOUZA |
| Data | Nome |
|---|---|
| 04/07/2020 | RITA ANDREIA LIBERATO ARAUJO |
| 22/10/2021 | JÉSSICA MARIA PINHEIRO DA SILVA |
| 16/04/2023 | JANYLLY ASHELY FROTA DE VASCONCELOS |
| 26/09/2020 | IURY KAUÊ DE JESUS MOUTA |
| Data | Nome |
|---|---|
| 29/10/2021 | LUIZ FELIPE LIMA DOS SANTOS |
| 12/11/2021 | CARLOS DANIEL DOS SANTOS ROCHA |
| 12/05/2025 | ANASTACIO CEZARIO PEIXOTO |
| 22/03/2023 | FRANCISCO ELCIO CARVALHO FERREIRA |
| 26/09/2020 | IURY KAUÊ DE JESUS MOUTA |
| Data | Nome |
|---|---|
| 18/12/2020 | ALINE FROTA DE CARVALHO |
| 24/06/2022 | JECONIAS SANTOS ALBUQUERQUER |
| Data | Nome |
|---|---|
| 03/10/2020 | ANA CÉLIA FRANCISCA DE SANTIAGO CARVALHO |
| 20/12/2020 | JOSÉ EDILSON PINTO |
| 26/09/2020 | IURY KAUÊ DE JESUS MOUTA |
| Data | Nome |
|---|---|
| 17/05/2023 | RITA LIMA DE VASCONCELOS |
| 21/07/2023 | SANTIAGO DO NASCIMENTO SOUZA |
| Data | Nome |
|---|---|
| 26/09/2020 | IURY KAUÊ DE JESUS MOUTA |
| Data | Nome |
|---|---|
| 15/12/2020 | ANTÔNIO WASHINGTON VASCONCELOS ABREU |
| 30/06/2022 | FRANCISCA MARIA DE FÁTIMA |
| 12/05/2025 | ANASTACIO CEZARIO PEIXOTO |
| Data | Nome |
|---|---|
| 09/12/2020 | EXPEDITA MOREIRA DOS SANTOS |
| Data | Nome |
|---|---|
| 07/08/2020 | DANIELLE FROTA DE LIMA |
| 18/12/2020 | ALINE FROTA DE CARVALHO |
| 24/06/2022 | JECONIAS SANTOS ALBUQUERQUER |
| Data | Nome |
|---|---|
| 15/12/2020 | WEVERTON DOS SANTOS ARAUJO |
| Data | Nome |
|---|---|
| 14/08/2020 | RAFAEL FONTENELE MESQUITA |
| 12/05/2025 | ANASTACIO CEZARIO PEIXOTO |
| Data | Nome |
|---|---|
| 26/09/2020 | IURY KAUÊ DE JESUS MOUTA |
| Data | Nome |
|---|---|
| 11/07/2023 | KAWÊ ISAAC RAMOS DIAS |
| Data | Nome |
|---|---|
| 18/09/2020 | BENEDITO FONTENELE ARAGÃO |
| Data | Nome |
|---|---|
| 14/10/2020 | JOSE STEPHENSON LUDWIG DOURADO DE ARAGÃO |
| 21/07/2023 | SANTIAGO DO NASCIMENTO SOUZA |
| Data | Nome |
|---|---|
| 01/07/2020 | JÉSSICA SILVA SÁ |
| 01/07/2020 | LEANDRO LIMA VALENCIA |
| 21/09/2020 | VÂNIA MARIA DE VASCONCELOS FARIAS |
| 22/10/2020 | CLEISON GUARACAN MAGELA DE FARIAS |
| 15/12/2020 | TIAGO GOMES CARNEIRO |
| 14/10/2020 | JOSUÉ MOREIRA MELO |
| 02/10/2020 | FRANCISCO ÍTALO DOS SANTOS SOUSA |
| 03/10/2020 | LUIZ ARAÚJO DE SÁ |
| 07/10/2020 | BENEDITO SALVINO DA SILVA |
| 14/10/2020 | JOSE STEPHENSON LUDWIG DOURADO DE ARAGÃO |
| 03/12/2020 | LUIZ GONZAGA BEZERRA |
| 03/06/2021 | LUCIANA SANTOS BRANDÃO DE CARVALHO |
| 25/10/2021 | WATSON TIAGO DA SILVA SOUZA |
| 18/07/2022 | MARINE FRANCISCO FREIRE PAIXÃO |
| 13/10/2022 | ELIZANGELA DE SÁ BRITO SOARES |
| 13/10/2022 | ELIZANGELA DE SÁ BRITO SOARES |
| 13/10/2022 | ELIZANGELA DE SÁ BRITO SOARES |
| 13/10/2022 | ELIZANGELA DE SÁ BRITO SOARES |
| 13/10/2022 | ELIZANGELA DE SÁ BRITO SOARES |
| 13/10/2022 | ELIZANGELA DE SÁ BRITO SOARES |
| Data | Nome |
|---|---|
| 23/12/2020 | JOHNNY LUCAS FERREIRA DE ARAUJO |
| Data | Nome |
|---|---|
| 05/07/2020 | ANA MARIA DA CONCEIÇÃO |
| 01/07/2020 | QUELI MARQUES ALBINO |
| 29/09/2020 | JENNIFER MENDES AGUIAR PAIXÃO |
| 01/10/2020 | HERMÁCIO QUIRINO DOS SANTOS |
| 20/10/2020 | FRANCISCO WESLEY BARBOSA BARROS |
| Data | Nome |
|---|---|
| 01/10/2020 | HERMÁCIO QUIRINO DOS SANTOS |
| Data | Nome |
|---|---|
| 20/12/2020 | JOSÉ EDILSON PINTO |
| 26/09/2020 | IURY KAUÊ DE JESUS MOUTA |
| Data | Nome |
|---|---|
| 26/04/2022 | FRANCISCO WELTON DA SILVA VIEIRA |
| Data | Nome |
|---|---|
| 29/10/2021 | ALEX FABIANO DA CUNHA FEIJO |
| Data | Nome |
|---|---|
| 07/07/2020 | AMANDA DE VASCONCELOS LEITE |
| 16/07/2020 | ANTONIO JONATHAN EMILIANO MESQUITA |
| 06/07/2020 | ANTONIO SILVESTRE FERREIRA |
| 06/07/2020 | EMANUEL DE JESUS ALVES DA SILVA |
| 07/07/2020 | EMANUELA GOMES DE MORAIS |
| 01/07/2020 | FABIO BATISTA FERREIRA |
| 10/12/2020 | FRANCISCO VALDILSON PAZ BANDEIRA |
| 07/07/2020 | GUILHERME DE VASCONCELOS LEITE |
| 07/07/2020 | GUSTAVO HENRIQUE CARVALHO TAVARES |
| 06/07/2020 | JHONATTA PAULINO DA SILVA |
| 27/04/2022 | JUAREZ FERREIRA LEITE JÚNIOR |
| 22/11/2021 | LUIS VICTOR DE CARVALHO VASCONCELOS |
| 06/07/2020 | MAIARA AGUSTINHO DE SOUSA |
| 28/10/2020 | JOSÉ HELDER DE SOUSA SILVA |
| 30/07/2020 | ZÁRAK LUIZ MESQUITA RODRIGUES |
| 01/10/2020 | PAULO SÍDNEI LUZ |
| 28/07/2020 | CELSO LUÍS ARAGÃO ARAÚJO |
| 28/07/2020 | DIONÍSIO DE OLIVEIRA GUIMARÃES |
| 29/09/2020 | ANTONIO EDILSON DE SOUSA MESQUITA |
| 14/08/2020 | RAFAEL FONTENELE MESQUITA |
| 03/10/2020 | ANA CÉLIA FRANCISCA DE SANTIAGO CARVALHO |
| 29/09/2020 | JULIANA MARIA DA SILVA TRAJANO |
| 17/12/2020 | BENEDITO ANDRE DA SILVA |
| 14/12/2020 | JORDAN SAMUEL PEREIRA SANTOS |
| 30/09/2020 | LEANDRO DE JESUS ARAÚJO JÚNIOR |
| 30/09/2020 | MÁRIO HENRIQUE DE ARAÚJO CARNEIRO |
| 30/09/2020 | NATHALYE FERREIRA MOITA |
| 02/10/2020 | MICHAEL WEBSTER E VASCONCELOS |
| 01/10/2020 | FRANCISCO GUSTAVO PORTELA NUNES |
| 15/12/2020 | ANASTÁCIO FIRMO DE SOUSA NETO |
| 07/12/2020 | FERNANDO EMANUEL ARAGÃO SOUZA |
| 15/12/2020 | JOSÉ CARLOS MATOS RIBEIRO JUNIOR |
| 14/10/2020 | JOSUÉ MOREIRA MELO |
| 21/06/2022 | MIGUEL MANOEL DA SILVA |
| 02/10/2020 | FRANCISCO ÍTALO DOS SANTOS SOUSA |
| 02/10/2020 | JOÃO PEREIRA DE SOUSA |
| 26/04/2022 | FRANCISCO WELTON DA SILVA VIEIRA |
| 03/10/2020 | ANTÔNIO FERREIRA RIBEIRO |
| 03/10/2020 | ALESANDRINA DO NASCIMENTO DE SOUZA |
| 07/10/2020 | FRANCISCO TRAJANO SOBRINHO |
| 23/04/2021 | EDINIR VIEIRA PINTO |
| 20/04/2022 | LUIZA HELENA EMILIANA MESQUITA |
| 08/10/2020 | JURACI JOÃO DA SILVA |
| 08/10/2020 | JOSÉ WILSON GOMES |
| 15/12/2020 | VANESSA PEREIRA CHAVES |
| 09/10/2020 | CARLOS ALBERTO FERREIRA SOUSA OLIVEIRA |
| 29/10/2020 | SÉRGIO SAID LIMA SILVA |
| 29/10/2020 | RAFAEL ALVES NASCIMENTO |
| 29/10/2020 | JOSÉ CLÁUDIO AGUIAR NETO |
| 29/10/2020 | SAMUEL LIMA SILVA |
| 09/12/2020 | JACI SANTOS DE ALBUQUERQUE |
| 23/12/2020 | JOHNNY LUCAS FERREIRA DE ARAUJO |
| 21/12/2020 | JOAQUIM FRANCISCO PARENTE |
| 29/10/2021 | ALBERTO BEVILÁQUA AGUIAR |
| 29/10/2021 | GILSON DA ROCHA RAMOS |
| 19/11/2021 | LUIZ GUSTAVO MELO SOARES DE OLIVEIRA |
| 12/01/2024 | ALEX KAROL RODRIGUES DE LIMA |
| 12/01/2024 | ALEX KAROL RODRIGUES DE LIMA |
| 12/01/2024 | ALEX KAROL RODRIGUES DE LIMA |
| 19/02/2024 | FRANCISCO JACIELIO ALVES DE LIMA |
| Data | Nome |
|---|---|
| 06/07/2020 | EDSON DE PAULA DO NASCIMENTO |
| 02/07/2020 | LUCAS DIEGO DE AGUIAR PONTE |
| 03/07/2020 | MARIA DAS GRAÇAS MINGOTE DA SILVA |
| 29/09/2020 | CLAUDIO SANTOS TELES |
| 28/09/2020 | ÍCARO DE ANDRADE MEDEIROS E MOITA |
| 14/10/2020 | JOSE RAMOS DA CONCEICAO JUNIOR |
| 24/06/2022 | JECONIAS SANTOS ALBUQUERQUER |
| 03/03/2021 | LUCIVANDA DA SILVA |
| 27/10/2021 | THALITA GOMES DA SILVA |
| 29/10/2021 | ANTONIO CRISTÓVÃO LIMA DOS SANTOS |
| 29/10/2021 | ALEX FABIANO DA CUNHA FEIJO |
| 29/10/2021 | GILSON DA ROCHA RAMOS |
| 29/09/2022 | BRUNO ALMEIDA MOREIRA |
| Data | Nome |
|---|---|
| 07/10/2020 | JOÃO HERBERT EMILIANO MESQUITA |
| 10/09/2020 | JOAO VICTOR MELO DO NASCIMENTO |
| 29/09/2020 | RODRIGO DE SOUZA ALVES |
| 29/10/2020 | JOSÉ CLÁUDIO AGUIAR NETO |
| 29/10/2020 | SAMUEL LIMA SILVA |
| 04/01/2021 | ANTÔNIO EVALDO DA COSTA |
| Data | Nome |
|---|---|
| 28/09/2020 | ÍCARO DE ANDRADE MEDEIROS E MOITA |
| Data | Nome |
|---|---|
| 22/10/2021 | JÉSSICA MARIA PINHEIRO DA SILVA |
| Data | Nome |
|---|---|
| 06/07/2020 | ANA LARISSE RODRIGUES DA SILVA |
| 17/12/2020 | ANTONIO DE PÁDUA SIQUEIRA MAGALHÃES |
| 01/07/2020 | JOAO BATISTA DE ALMEIDA DA MOTA |
| 09/10/2020 | THIAGO FERREIRA PEREIRA FLOR |
| 25/11/2020 | YARLYS ARAUJO ALMEIDA |
| 01/10/2020 | PAULO SÍDNEI LUZ |
| 29/09/2020 | JENNIFER MENDES AGUIAR PAIXÃO |
| 01/10/2020 | JOSÉ OLIMPIO FONTES SAMPAIO |
| 26/04/2022 | FRANCISCO WELTON DA SILVA VIEIRA |
| 16/12/2020 | WANDERSON MOREIRA DA SILVA |
| 03/12/2020 | LUIZ GONZAGA BEZERRA |
| 17/12/2020 | ANTONIO ROBÉRIO BELCHIOR FELIX |
| 17/12/2020 | ANTONIO ROBÉRIO BELCHIOR FELIX |
| 20/12/2020 | JOSÉ EDILSON PINTO |
| 26/09/2020 | IURY KAUÊ DE JESUS MOUTA |
| Data | Nome |
|---|---|
| 20/12/2020 | JOSÉ EDILSON PINTO |
| Data | Nome |
|---|---|
| 16/12/2020 | WANDERSON MOREIRA DA SILVA |
| Data | Nome |
|---|---|
| 14/08/2020 | RAFAEL FONTENELE MESQUITA |
| Data | Nome |
|---|---|
