Protocolo | Data | Órgão | Resumo | Situação | Data de movimentação |
20241203-0180 | 03/12/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Pedido de informação sobre pagamento de precatório | RESPONDIDO | 04/12/2024 |
20241128-0179 | 28/11/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | cópia de lei | RESPONDIDO | 29/11/2024 |
20241120-0178 | 20/11/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Carteira pra criança com TDAH | RESPONDIDO | 21/11/2024 |
20241105-0177 | 05/11/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Emissão de Carteira de Identidade | RESPONDIDO | 12/11/2024 |
20241104-0176 | 04/11/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | solicitação de informações referentes ao Centro Intersetorial de Assistência a Criança e ao Adolescente Com Deficiência - Naná | RESPONDIDO | 04/11/2024 |
20241030-0175 | 30/10/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Escola Cívico-Militar | RESPONDIDO | 31/10/2024 |
20241028-0174 | 28/10/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Solicitação de Informação quanto aos decretos, leis, portarias etc, acerca de políticas públicas voltadas à pessoas com autismo no município de Tianguá-CE | RESPONDIDO | 29/10/2024 |
20241023-0172 | 23/10/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Saldo anual dos recursos dos 70% do Fundeb | RESPONDIDO | 24/10/2024 |
20241024-0173 | 24/10/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Estou com dívida ativa no município por causa do mei gostaria de saber como faço pra regularizar | RESPONDIDO | 24/10/2024 |
20241023-0171 | 23/10/2024 | AUTARQUIA DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E TRANSPORTE | Falta de resposta ao pedido realizado pela AMC Fortaleza | RESPONDIDO | 23/10/2024 |
20241004-0170 | 04/10/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | credenciamento de empresa pra emissão de NFS-e e Alvará de Funcionamento | RESPONDIDO | 08/10/2024 |
20240930-0169 | 30/09/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | CERTIDÃO MUNICIPAL | RESPONDIDO | 01/10/2024 |
20240910-0168 | 10/09/2024 | AUTARQUIA DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E TRANSPORTE | Solicitação de fechamento de rua | RESPONDIDO | 10/09/2024 |
20240902-0167 | 02/09/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | EMISSAO DAM ISS NA FONTE | RESPONDIDO | 02/09/2024 |
20240823-0166 | 23/08/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Acesso a informação | RESPONDIDO | 26/08/2024 |
20240822-0164 | 22/08/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ACESSO AO PORTAL ISS / INFORMAÇÕES / CÓDIGO TRIBUTÁRIO | RESPONDIDO | 23/08/2024 |
20240823-0165 | 23/08/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | CERTIDAO NEGATIVA | RESPONDIDO | 23/08/2024 |
20240819-0163 | 19/08/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Transparêcia | RESPONDIDO | 20/08/2024 |
20240624-0162 | 24/06/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Auditor de Tributos - Remuneração e Quantidade de cargos | RESPONDIDO | 25/06/2024 |
20240302-0161 | 02/03/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Transparêcia | RESPONDIDO | 04/03/2024 |
20240220-0160 | 20/02/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Solicito REMUME | RESPONDIDO | 21/02/2024 |
20240111-0159 | 11/01/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | pagamento de nfs | RESPONDIDO | 19/01/2024 |
20240108-0156 | 08/01/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Pedido de informações sobre a servidora Valdene Vasconcelos Cunha | RESPONDIDO | 10/01/2024 |
20240108-0157 | 08/01/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Pedido de acesso ao controle de frequência de Andreza Moita Morais | RESPONDIDO | 10/01/2024 |
20240108-0158 | 08/01/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Pedido de acesso à folha de ponto de ANTÔNIO JAMELLI SOUZA SALES | RESPONDIDO | 10/01/2024 |
www.tiangua.ce.gov.brEmitido dia 18/03/2025 às 10:02:56 |