DATA HORA | SUSPEITOS | CONFIRMADOS | DESCARTADOS | ÓBITOS | INTERNADOS | CURADOS | NOTIFICADOS | ISOLAMENTO |
15/07/2021 | 151 | 9017 | 11363 | 193 | 26 | 8771 | 20404 | 24 |
14/07/2021 | 151 | 9009 | 11331 | 193 | 26 | 8766 | 20365 | 25 |
13/07/2021 | 151 | 8978 | 11296 | 193 | 26 | 8761 | 20345 | 50 |
12/07/2021 | 151 | 8976 | 11296 | 192 | 26 | 8761 | 20283 | 11 |
11/07/2021 | 151 | 8973 | 11265 | 192 | 26 | 8717 | 20262 | 31 |
10/07/2021 | 151 | 8966 | 11265 | 192 | 26 | 8717 | 20262 | 31 |
08/07/2021 | 151 | 8936 | 11188 | 192 | 25 | 8673 | 20152 | 28 |
07/07/2021 | 151 | 8918 | 11144 | 192 | 25 | 8638 | 20098 | 36 |
06/07/2021 | 151 | 8900 | 11108 | 192 | 25 | 8569 | 20059 | 51 |
05/07/2021 | 151 | 8894 | 11103 | 191 | 25 | 8559 | 20005 | 8 |
04/07/2021 | 151 | 8891 | 11095 | 191 | 24 | 8544 | 19993 | 7 |
03/07/2021 | 151 | 8886 | 11074 | 191 | 24 | 8378 | 19993 | 33 |
01/07/2021 | 151 | 8829 | 11028 | 190 | 20 | 8301 | 19903 | 46 |
29/06/2021 | 151 | 8789 | 10942 | 190 | 20 | 8256 | 19797 | 66 |
28/06/2021 | 151 | 8768 | 10927 | 190 | 20 | 8228 | 19703 | 8 |
27/06/2021 | 151 | 8762 | 10915 | 190 | 18 | 8197 | 19685 | 8 |
25/06/2021 | 151 | 8727 | 10811 | 190 | 18 | 8015 | 19607 | 69 |
23/06/2021 | 151 | 8677 | 10696 | 189 | 18 | 7957 | 19482 | 109 |
22/06/2021 | 151 | 8656 | 10646 | 189 | 18 | 7934 | 19371 | 69 |
21/06/2021 | 151 | 8649 | 10631 | 189 | 18 | 7924 | 19287 | 7 |
20/06/2021 | 151 | 8639 | 10581 | 189 | 18 | 7907 | 19276 | 56 |
19/06/2021 | 151 | 8628 | 10543 | 189 | 18 | 7901 | 19276 | 105 |
18/06/2021 | 151 | 8579 | 10466 | 189 | 18 | 7799 | 19161 | 116 |
17/06/2021 | 151 | 8514 | 10413 | 188 | 18 | 7776 | 19064 | 137 |
16/06/2021 | 151 | 8491 | 10376 | 188 | 18 | 7761 | 18940 | 73 |
15/06/2021 | 151 | 8465 | 10342 | 185 | 18 | 7746 | 18865 | 58 |
14/06/2021 | 151 | 8430 | 10273 | 185 | 18 | 7685 | 18771 | 68 |
13/06/2021 | 151 | 8402 | 10207 | 182 | 18 | 7685 | 18765 | 156 |
12/06/2021 | 151 | 8390 | 10175 | 182 | 18 | 7671 | 18721 | 156 |
11/06/2021 | 151 | 8338 | 10115 | 182 | 18 | 7580 | 18615 | 162 |
09/06/2021 | 151 | 8280 | 10046 | 181 | 18 | 7560 | 18457 | 131 |
08/06/2021 | 151 | 8266 | 10021 | 181 | 18 | 7557 | 18357 | 70 |
07/06/2021 | 151 | 8259 | 9990 | 181 | 18 | 7547 | 18258 | 9 |
06/06/2021 | 151 | 8254 | 9968 | 180 | 16 | 7539 | 18238 | 16 |
05/06/2021 | 151 | 8218 | 9913 | 180 | 16 | 7499 | 18234 | 103 |
04/06/2021 | 151 | 8193 | 9833 | 180 | 16 | 7483 | 18121 | 95 |
03/06/2021 | 151 | 8129 | 9774 | 180 | 16 | 7432 | 18040 | 137 |
02/06/2021 | 151 | 8103 | 9729 | 180 | 16 | 7380 | 17993 | 161 |
01/06/2021 | 151 | 8076 | 9689 | 178 | 16 | 7363 | 17865 | 100 |
31/05/2021 | 151 | 8013 | 9646 | 177 | 16 | 7304 | 17757 | 98 |
30/05/2021 | 151 | 8009 | 9617 | 177 | 13 | 7297 | 17726 | 100 |
29/05/2021 | 151 | 7933 | 9542 | 177 | 13 | 7207 | 17696 | 221 |
28/05/2021 | 151 | 7885 | 9466 | 176 | 11 | 7153 | 17560 | 209 |
27/05/2021 | 151 | 7861 | 9440 | 176 | 11 | 7096 | 17422 | 121 |
26/05/2021 | 151 | 7777 | 9383 | 176 | 11 | 7062 | 17332 | 172 |
25/05/2021 | 151 | 7709 | 9322 | 176 | 11 | 7051 | 17222 | 191 |
24/05/2021 | 151 | 7669 | 9301 | 176 | 11 | 6988 | 17109 | 139 |
23/05/2021 | 151 | 7614 | 9257 | 176 | 11 | 6981 | 17089 | 218 |
22/05/2021 | 151 | 7603 | 9229 | 174 | 11 | 6972 | 17060 | 228 |
21/05/2021 | 151 | 7581 | 9186 | 174 | 10 | 6937 | 16935 | 168 |
20/05/2021 | 151 | 7567 | 9139 | 173 | 10 | 6918 | 16845 | 139 |
19/05/2021 | 151 | 7530 | 9044 | 173 | 10 | 6882 | 16720 | 146 |
18/05/2021 | 151 | 7515 | 9004 | 173 | 10 | 6865 | 16613 | 94 |
17/05/2021 | 151 | 7501 | 8972 | 173 | 10 | 6795 | 16499 | 26 |
16/05/2021 | 151 | 7474 | 8953 | 173 | 10 | 6795 | 16486 | 59 |
15/05/2021 | 151 | 7432 | 8908 | 172 | 10 | 6761 | 16478 | 138 |
14/05/2021 | 151 | 7409 | 8867 | 170 | 10 | 6680 | 16407 | 131 |
12/05/2021 | 151 | 7301 | 8729 | 169 | 10 | 6626 | 16188 | 158 |
11/05/2021 | 151 | 7294 | 8717 | 169 | 10 | 6607 | 16100 | 89 |
10/05/2021 | 151 | 7267 | 8699 | 169 | 10 | 6574 | 16012 | 45 |
09/05/2021 | 151 | 7229 | 8639 | 169 | 10 | 6522 | 1598 | 114 |
08/05/2021 | 151 | 7224 | 8627 | 169 | 10 | 6458 | 15968 | 117 |
07/05/2021 | 151 | 7159 | 8500 | 164 | 10 | 6419 | 15833 | 174 |
06/05/2021 | 151 | 7139 | 8478 | 162 | 10 | 6353 | 15742 | 125 |
05/05/2021 | 151 | 7065 | 8407 | 161 | 9 | 6316 | 15615 | 143 |
04/05/2021 | 151 | 7029 | 8376 | 160 | 9 | 6278 | 15490 | 85 |
03/05/2021 | 151 | 7009 | 8343 | 159 | 8 | 6245 | 15370 | 18 |
02/05/2021 | 151 | 6966 | 8331 | 159 | 8 | 6197 | 15356 | 59 |
01/05/2021 | 151 | 6936 | 8305 | 159 | 8 | 6148 | 15356 | 115 |
30/04/2021 | 151 | 6883 | 8223 | 159 | 8 | 6073 | 15229 | 123 |
29/04/2021 | 151 | 6806 | 8156 | 159 | 8 | 6002 | 15111 | 149 |
28/04/2021 | 151 | 6711 | 8054 | 159 | 8 | 5898 | 14909 | 144 |
27/04/2021 | 151 | 6618 | 7935 | 159 | 8 | 5869 | 14693 | 140 |
26/04/2021 | 151 | 6589 | 7843 | 158 | 8 | 5838 | 14566 | 134 |
23/04/2021 | 151 | 6445 | 7696 | 155 | 8 | 5745 | 14336 | 196 |
22/04/2021 | 151 | 6382 | 7625 | 155 | 8 | 5710 | 14251 | 244 |
21/04/2021 | 151 | 6372 | 7615 | 154 | 8 | 5698 | 14215 | 228 |
20/04/2021 | 151 | 6344 | 7593 | 152 | 8 | 5673 | 14095 | 158 |
19/04/2021 | 151 | 6251 | 7495 | 150 | 7 | 5601 | 13997 | 251 |
18/04/2021 | 151 | 6243 | 7482 | 150 | 6 | 5589 | 13983 | 258 |
16/04/2021 | 151 | 6191 | 7409 | 149 | 6 | 5523 | 13791 | 191 |
15/04/2021 | 151 | 6111 | 7334 | 147 | 6 | 5491 | 13670 | 225 |
14/04/2021 | 151 | 6050 | 7292 | 147 | 6 | 5445 | 13578 | 236 |
13/04/2021 | 151 | 6031 | 7235 | 144 | 6 | 5419 | 13379 | 113 |
12/04/2021 | 151 | 5976 | 7123 | 142 | 5 | 5349 | 13219 | 120 |
11/04/2021 | 151 | 5887 | 7051 | 141 | 5 | 5340 | 13194 | 256 |
10/04/2021 | 151 | 5866 | 7028 | 140 | 5 | 5310 | 13174 | 280 |
09/04/2021 | 151 | 5815 | 6999 | 139 | 5 | 5276 | 13081 | 267 |
08/04/2021 | 151 | 5804 | 6979 | 139 | 5 | 5262 | 12975 | 192 |
07/04/2021 | 151 | 5741 | 6944 | 138 | 5 | 5215 | 12860 | 175 |
06/04/2021 | 151 | 5687 | 6895 | 137 | 5 | 5176 | 12671 | 89 |
05/04/2021 | 151 | 5657 | 6863 | 133 | 5 | 5155 | 12590 | 70 |
04/04/2021 | 151 | 5625 | 6811 | 133 | 5 | 5133 | 12522 | 86 |
03/04/2021 | 151 | 5624 | 6808 | 133 | 5 | 5121 | 12517 | 85 |
02/04/2021 | 151 | 5561 | 6745 | 133 | 4 | 5065 | 12459 | 153 |
01/04/2021 | 151 | 5507 | 6696 | 130 | 4 | 5050 | 12417 | 214 |
31/03/2021 | 151 | 5442 | 6642 | 130 | 4 | 5000 | 12284 | 200 |
30/03/2021 | 151 | 5415 | 6624 | 128 | 4 | 4980 | 12142 | 103 |
29/03/2021 | 151 | 5396 | 6616 | 126 | 4 | 4967 | 12095 | 83 |
28/03/2021 | 151 | 5362 | 6543 | 126 | 4 | 4931 | 12016 | 11 |
27/03/2021 | 151 | 5336 | 6537 | 122 | 4 | 4900 | 12005 | 132 |
26/03/2021 | 151 | 5264 | 6467 | 122 | 4 | 4883 | 11924 | 193 |
25/03/2021 | 151 | 5201 | 6422 | 120 | 4 | 4858 | 11896 | 273 |
24/03/2021 | 151 | 5182 | 6408 | 120 | 4 | 4840 | 11809 | 219 |
23/03/2021 | 151 | 5164 | 6396 | 120 | 4 | 4819 | 11717 | 157 |
22/03/2021 | 151 | 5108 | 6339 | 118 | 4 | 4797 | 11626 | 179 |
21/03/2021 | 151 | 5084 | 6323 | 117 | 4 | 4775 | 11612 | 205 |
20/03/2021 | 151 | 5036 | 6286 | 117 | 4 | 4742 | 11605 | 283 |
19/03/2021 | 151 | 5032 | 6279 | 117 | 4 | 4736 | 11591 | 280 |
18/03/2021 | 151 | 5002 | 6253 | 116 | 3 | 4708 | 11547 | 292 |
17/03/2021 | 151 | 4989 | 6235 | 113 | 2 | 4698 | 11373 | 149 |
16/03/2021 | 151 | 4954 | 6209 | 113 | 2 | 4676 | 11300 | 137 |
15/03/2021 | 151 | 4925 | 6200 | 113 | 2 | 4653 | 11192 | 67 |
14/03/2021 | 151 | 4887 | 6188 | 109 | 2 | 4627 | 11178 | 103 |
13/03/2021 | 151 | 4881 | 6182 | 108 | 2 | 4618 | 11166 | 103 |
11/03/2021 | 151 | 4757 | 6096 | 105 | 2 | 4551 | 11098 | 245 |
10/03/2021 | 151 | 4713 | 6062 | 105 | 2 | 4523 | 11037 | 262 |
09/03/2021 | 151 | 4708 | 6056 | 103 | 2 | 4517 | 10976 | 212 |
08/03/2021 | 151 | 4693 | 6042 | 103 | 2 | 4507 | 10900 | 160 |
07/03/2021 | 151 | 4692 | 6037 | 103 | 2 | 4503 | 10889 | 160 |
06/03/2021 | 151 | 4690 | 6037 | 103 | 2 | 4499 | 10889 | 162 |
05/03/2021 | 151 | 4661 | 6019 | 103 | 2 | 4478 | 10831 | 151 |
04/03/2021 | 131 | 4652 | 6017 | 102 | 23 | 4467 | 10800 | 60 |
03/03/2021 | 114 | 4610 | 5996 | 102 | 23 | 4435 | 10720 | 50 |
02/03/2021 | 152 | 4587 | 5929 | 102 | 21 | 4417 | 10668 | 47 |
28/02/2021 | 197 | 4511 | 5855 | 101 | 13 | 4354 | 10563 | 43 |
27/02/2021 | 197 | 4511 | 5855 | 101 | 13 | 4354 | 10563 | 43 |
26/02/2021 | 197 | 4511 | 5855 | 101 | 13 | 4354 | 10563 | 43 |
25/02/2021 | 174 | 4506 | 5844 | 101 | 15 | 4347 | 10524 | 43 |
24/02/2021 | 162 | 4498 | 5832 | 101 | 15 | 4337 | 10492 | 45 |
23/02/2021 | 188 | 4442 | 5811 | 100 | 15 | 4314 | 10441 | 13 |
22/02/2021 | 155 | 4432 | 5801 | 100 | 13 | 4305 | 10388 | 14 |
21/02/2021 | 156 | 44266 | 5790 | 100 | 11 | 4298 | 10372 | 17 |
20/02/2021 | 156 | 44266 | 5790 | 100 | 11 | 4298 | 10372 | 17 |
19/02/2021 | 107 | 4421 | 5780 | 100 | 11 | 4286 | 10308 | 24 |
18/02/2021 | 70 | 4410 | 5769 | 100 | 12 | 4269 | 10249 | 29 |
17/02/2021 | 70 | 4409 | 5768 | 98 | 11 | 4269 | 10247 | 31 |
16/02/2021 | 107 | 4390 | 5745 | 98 | 11 | 4257 | 10242 | 24 |
15/02/2021 | 135 | 4368 | 5724 | 98 | 11 | 4230 | 10227 | 29 |
14/02/2021 | 140 | 4356 | 5690 | 98 | 12 | 4212 | 10186 | 34 |
13/02/2021 | 140 | 4356 | 5690 | 98 | 12 | 4212 | 10186 | 34 |
12/02/2021 | 140 | 4356 | 5690 | 98 | 12 | 4212 | 10186 | 34 |
11/02/2021 | 104 | 4350 | 5671 | 98 | 9 | 4208 | 10125 | 35 |
10/02/2021 | 104 | 4350 | 5671 | 98 | 9 | 4208 | 10125 | 35 |
09/02/2021 | 95 | 4345 | 5653 | 98 | 9 | 4202 | 10093 | 36 |
08/02/2021 | 94 | 4341 | 5632 | 98 | 7 | 4186 | 10067 | 50 |
07/02/2021 | 106 | 4312 | 5610 | 98 | 7 | 4172 | 10028 | 35 |
06/02/2021 | 106 | 4312 | 5610 | 98 | 7 | 4172 | 10028 | 35 |
05/02/2021 | 106 | 4312 | 5610 | 98 | 7 | 4172 | 10028 | 35 |
04/02/2021 | 20 | 4296 | 5596 | 98 | 7 | 4163 | 9912 | 28 |
03/02/2021 | 20 | 4296 | 5596 | 98 | 7 | 4163 | 9912 | 28 |
29/12/2020 | 56 | 4090 | 5175 | 92 | 6 | 3931 | 9321 | 61 |
27/12/2020 | 71 | 4058 | 5099 | 92 | 8 | 3902 | 9228 | 56 |
26/12/2020 | 71 | 4058 | 5099 | 92 | 8 | 3902 | 9228 | 56 |
25/12/2020 | 71 | 4058 | 5099 | 92 | 8 | 3902 | 9228 | 56 |
23/12/2020 | 71 | 4058 | 5099 | 92 | 8 | 3902 | 9228 | 56 |
22/12/2020 | 22 | 4050 | 5037 | 91 | 8 | 3889 | 9109 | 62 |
21/12/2020 | 22 | 4050 | 5037 | 91 | 8 | 3889 | 9109 | 62 |
20/12/2020 | 22 | 4050 | 5037 | 91 | 8 | 3889 | 9109 | 62 |
19/12/2020 | 22 | 4050 | 5037 | 91 | 8 | 3889 | 9109 | 62 |
18/12/2020 | 22 | 4050 | 5037 | 91 | 8 | 3889 | 9109 | 62 |
17/12/2020 | 32 | 4026 | 4945 | 91 | 8 | 3863 | 9003 | 64 |
16/12/2020 | 42 | 3988 | 4930 | 91 | 5 | 3828 | 8960 | 64 |
15/12/2020 | 42 | 3988 | 4930 | 91 | 5 | 3828 | 8960 | 64 |
14/12/2020 | 39 | 3987 | 4927 | 91 | 5 | 3828 | 8953 | 63 |
13/12/2020 | 55 | 3982 | 4906 | 91 | 5 | 3819 | 8943 | 67 |
12/12/2020 | 55 | 3982 | 4906 | 91 | 5 | 3819 | 8943 | 67 |
11/12/2020 | 55 | 3982 | 4906 | 91 | 5 | 3819 | 8943 | 67 |
08/12/2020 | 19 | 3943 | 4873 | 88 | 5 | 3782 | 8835 | 68 |
07/12/2020 | 19 | 3943 | 4873 | 88 | 5 | 3782 | 8835 | 68 |
06/12/2020 | 19 | 3943 | 4873 | 88 | 5 | 3782 | 8835 | 68 |
05/12/2020 | 19 | 3943 | 4873 | 88 | 5 | 3782 | 8835 | 68 |
04/12/2020 | 19 | 3943 | 4873 | 88 | 5 | 3782 | 8835 | 68 |
03/12/2020 | 27 | 3911 | 4839 | 88 | 5 | 3754 | 8777 | 64 |
01/12/2020 | 27 | 3911 | 4839 | 88 | 5 | 3754 | 8777 | 64 |
29/11/2020 | 7 | 3895 | 4829 | 88 | 6 | 3734 | 8731 | 67 |
28/11/2020 | 7 | 3895 | 4829 | 88 | 6 | 3734 | 8731 | 67 |
27/11/2020 | 7 | 3895 | 4829 | 88 | 6 | 3734 | 8731 | 67 |
26/11/2020 | 7 | 3895 | 4829 | 88 | 6 | 3734 | 8731 | 67 |
25/11/2020 | 7 | 3895 | 4829 | 88 | 6 | 3734 | 8731 | 67 |
24/11/2020 | 7 | 3895 | 4829 | 88 | 6 | 3734 | 8731 | 67 |
22/11/2020 | 53 | 3869 | 4754 | 87 | 7 | 3707 | 8676 | 68 |
20/11/2020 | 53 | 3869 | 4754 | 87 | 7 | 3707 | 8676 | 68 |
19/11/2020 | 48 | 3846 | 4739 | 87 | 7 | 3690 | 8633 | 62 |
18/11/2020 | 48 | 3846 | 4739 | 87 | 7 | 3690 | 8633 | 62 |
16/11/2020 | 26 | 3829 | 4716 | 87 | 6 | 3671 | 8571 | 65 |
15/11/2020 | 26 | 3829 | 4716 | 87 | 6 | 3671 | 8571 | 65 |
13/11/2020 | 26 | 3829 | 4716 | 87 | 6 | 3671 | 8571 | 65 |
11/11/2020 | 26 | 3829 | 4716 | 87 | 6 | 3671 | 8571 | 65 |
10/11/2020 | 26 | 3829 | 4716 | 87 | 6 | 3671 | 8571 | 65 |
09/11/2020 | 26 | 3829 | 4716 | 87 | 6 | 3671 | 8571 | 65 |
08/11/2020 | 26 | 3829 | 4716 | 87 | 6 | 3671 | 8571 | 65 |
07/11/2020 | 26 | 3829 | 4716 | 87 | 6 | 3671 | 8571 | 65 |
05/11/2020 | 28 | 3821 | 4709 | 87 | 6 | 3666 | 8558 | 62 |
04/11/2020 | 26 | 3820 | 4704 | 87 | 6 | 3659 | 8550 | 68 |
03/11/2020 | 36 | 3804 | 4664 | 85 | 7 | 3632 | 8504 | 80 |
02/11/2020 | 36 | 3804 | 4664 | 85 | 7 | 3632 | 8504 | 80 |
01/11/2020 | 36 | 3804 | 4664 | 85 | 7 | 3632 | 8504 | 80 |
30/10/2020 | 36 | 3804 | 4664 | 85 | 7 | 3632 | 8504 | 80 |
29/10/2020 | 36 | 3804 | 4664 | 85 | 7 | 3632 | 8504 | 80 |
28/10/2020 | 36 | 3804 | 4664 | 85 | 7 | 3632 | 8504 | 80 |
27/10/2020 | 20 | 3789 | 4650 | 85 | 7 | 3614 | 8459 | 83 |
26/10/2020 | 20 | 3789 | 4650 | 85 | 7 | 3614 | 8459 | 83 |
25/10/2020 | 20 | 3789 | 4650 | 85 | 7 | 3614 | 8459 | 83 |
24/10/2020 | 20 | 3789 | 4650 | 85 | 7 | 3614 | 8459 | 83 |
23/10/2020 | 14 | 3759 | 4611 | 83 | 6 | 3585 | 8384 | 85 |
22/10/2020 | 14 | 3759 | 4611 | 83 | 6 | 3585 | 8384 | 85 |
21/10/2020 | 14 | 3759 | 4611 | 83 | 6 | 3585 | 8384 | 85 |
20/10/2020 | 14 | 3759 | 4611 | 83 | 6 | 3585 | 8384 | 85 |
19/10/2020 | 15 | 3747 | 4573 | 83 | 4 | 3579 | 8335 | 81 |
18/10/2020 | 15 | 3747 | 4573 | 83 | 4 | 3579 | 8335 | 81 |
17/10/2020 | 15 | 3747 | 4573 | 83 | 4 | 3579 | 8335 | 81 |
16/10/2020 | 15 | 3747 | 4573 | 83 | 4 | 3579 | 8335 | 81 |
15/10/2020 | 7 | 3743 | 4565 | 83 | 4 | 3571 | 8315 | 83 |
14/10/2020 | 14 | 3741 | 4560 | 83 | 4 | 3571 | 8315 | 83 |
13/10/2020 | 13 | 3736 | 4556 | 81 | 5 | 3564 | 8305 | 81 |
12/10/2020 | 65 | 3721 | 4489 | 81 | 6 | 3547 | 8275 | 87 |
11/10/2020 | 65 | 3721 | 4489 | 81 | 6 | 3547 | 8275 | 87 |
09/10/2020 | 65 | 3721 | 4489 | 81 | 6 | 3547 | 8275 | 87 |
08/10/2020 | 63 | 3720 | 4487 | 81 | 6 | 3538 | 8270 | 95 |
07/10/2020 | 57 | 3708 | 4471 | 81 | 4 | 3524 | 8236 | 99 |
06/10/2020 | 57 | 3708 | 4471 | 81 | 4 | 3524 | 8236 | 99 |
05/10/2020 | 57 | 3703 | 4461 | 81 | 4 | 3514 | 8221 | 104 |
03/10/2020 | 57 | 3703 | 4461 | 81 | 4 | 3514 | 8221 | 104 |
02/10/2020 | 63 | 3697 | 4445 | 80 | 5 | 3506 | 8205 | 106 |
01/10/2020 | 59 | 3694 | 4440 | 80 | 5 | 3498 | 8193 | 111 |
30/09/2020 | 49 | 3694 | 4436 | 80 | 5 | 3492 | 8179 | 117 |
29/09/2020 | 69 | 3691 | 4414 | 80 | 5 | 3488 | 8174 | 118 |
27/09/2020 | 73 | 3676 | 4375 | 80 | 5 | 3465 | 8124 | 126 |
26/09/2020 | 91 | 3670 | 4362 | 79 | 6 | 3452 | 8123 | 133 |
24/09/2020 | 95 | 3663 | 4346 | 79 | 6 | 3440 | 8104 | 138 |
23/09/2020 | 100 | 3651 | 4335 | 79 | 6 | 3426 | 8086 | 140 |
22/09/2020 | 88 | 3639 | 4325 | 78 | 6 | 3413 | 8052 | 142 |
21/09/2020 | 98 | 3631 | 4322 | 78 | 6 | 3397 | 8051 | 150 |
20/09/2020 | 65 | 3627 | 4315 | 78 | 5 | 3382 | 8007 | 162 |
19/09/2020 | 65 | 3627 | 4315 | 78 | 5 | 3382 | 8007 | 162 |
18/09/2020 | 77 | 3623 | 4307 | 78 | 5 | 3373 | 8007 | 167 |
17/09/2020 | 77 | 3621 | 4304 | 77 | 4 | 3366 | 8002 | 174 |
16/09/2020 | 96 | 3592 | 4290 | 77 | 4 | 3352 | 7978 | 159 |
15/09/2020 | 96 | 3590 | 4285 | 77 | 4 | 3340 | 7971 | 169 |
14/09/2020 | 192 | 3565 | 4211 | 77 | 4 | 3327 | 7968 | 157 |
13/09/2020 | 172 | 3555 | 4183 | 77 | 3 | 3308 | 7910 | 167 |
12/09/2020 | 172 | 3555 | 4183 | 77 | 3 | 3308 | 7910 | 167 |
11/09/2020 | 173 | 3554 | 4183 | 76 | 3 | 3296 | 7910 | 179 |
10/09/2020 | 234 | 3535 | 4096 | 76 | 3 | 3284 | 7865 | 172 |
09/09/2020 | 232 | 3528 | 4084 | 76 | 3 | 3271 | 7844 | 178 |
08/09/2020 | 194 | 3523 | 4075 | 74 | 4 | 3259 | 7792 | 186 |
07/09/2020 | 195 | 3510 | 4037 | 74 | 4 | 3244 | 7742 | 195 |
06/09/2020 | 195 | 3510 | 4037 | 74 | 4 | 3233 | 7742 | 195 |
05/09/2020 | 195 | 3510 | 4037 | 74 | 4 | 3233 | 7742 | 195 |
04/09/2020 | 195 | 3510 | 4037 | 74 | 4 | 3223 | 7742 | 195 |
03/09/2020 | 188 | 3501 | 3992 | 74 | 4 | 3208 | 7681 | 215 |
01/09/2020 | 196 | 3487 | 3965 | 73 | 4 | 3167 | 7648 | 243 |
31/08/2020 | 215 | 3459 | 3919 | 73 | 4 | 3136 | 7593 | 246 |
30/08/2020 | 209 | 3445 | 3912 | 73 | 4 | 3109 | 7566 | 209 |
29/08/2020 | 212 | 3442 | 3912 | 73 | 4 | 3093 | 7566 | 212 |
28/08/2020 | 188 | 3442 | 3893 | 73 | 5 | 3065 | 7523 | 299 |
27/08/2020 | 163 | 3432 | 3869 | 73 | 5 | 3030 | 7464 | 324 |
26/08/2020 | 145 | 3428 | 3840 | 73 | 5 | 2998 | 7413 | 352 |
25/08/2020 | 144 | 3400 | 3780 | 73 | 5 | 2948 | 7324 | 374 |
24/08/2020 | 108 | 3384 | 3739 | 73 | 6 | 2915 | 7231 | 390 |
23/08/2020 | 121 | 3364 | 3709 | 73 | 6 | 2882 | 7194 | 403 |
22/08/2020 | 121 | 3364 | 3709 | 73 | 6 | 2855 | 7194 | 430 |
21/08/2020 | 128 | 3210 | 3692 | 72 | 6 | 22833 | 7030 | 299 |
20/08/2020 | 105 | 3185 | 3682 | 72 | 7 | 2793 | 6972 | 313 |
19/08/2020 | 107 | 3179 | 3656 | 69 | 7 | 2758 | 6941 | 345 |
18/08/2020 | 83 | 3135 | 3516 | 68 | 6 | 2719 | 6864 | 372 |
17/08/2020 | 91 | 3136 | 3568 | 68 | 7 | 2678 | 6795 | 383 |
14/08/2020 | 68 | 3118 | 3517 | 68 | 7 | 2601 | 6703 | 442 |
12/08/2020 | 59 | 3098 | 3460 | 68 | 9 | 2531 | 6617 | 490 |
11/08/2020 | 10 | 3092 | 3453 | 67 | 9 | 2490 | 6555 | 526 |
10/08/2020 | 14 | 3080 | 3403 | 66 | 9 | 2441 | 6497 | 564 |
09/08/2020 | 14 | 3059 | 3365 | 65 | 9 | 2403 | 6438 | 582 |
08/08/2020 | 14 | 3059 | 3365 | 65 | 9 | 2371 | 6438 | 614 |
06/08/2020 | 16 | 2988 | 3320 | 65 | 10 | 2291 | 6324 | 622 |
05/08/2020 | 16 | 2930 | 3301 | 65 | 10 | 2259 | 6247 | 596 |
04/08/2020 | 18 | 2874 | 3275 | 65 | 11 | 2204 | 6167 | 594 |
03/08/2020 | 19 | 2786 | 3224 | 64 | 11 | 2185 | 6029 | 526 |
02/08/2020 | 15 | 2757 | 3216 | 63 | 12 | 2145 | 5988 | 537 |
31/07/2020 | 15 | 2757 | 3216 | 63 | 12 | 2062 | 5988 | 620 |
30/07/2020 | 18 | 2886 | 3152 | 61 | 12 | 2015 | 5856 | 598 |
29/07/2020 | 20 | 2621 | 3116 | 60 | 13 | 1992 | 5757 | 556 |
28/07/2020 | 22 | 2568 | 3064 | 59 | 15 | 1933 | 5654 | 561 |
27/07/2020 | 23 | 2511 | 3025 | 59 | 15 | 1899 | 5559 | 538 |
26/07/2020 | 20 | 2481 | 2997 | 59 | 14 | 1859 | 5498 | 549 |
25/07/2020 | 17 | 2481 | 2997 | 59 | 14 | 1836 | 5495 | 572 |
24/07/2020 | 18 | 2437 | 2954 | 59 | 14 | 1777 | 5409 | 587 |
23/07/2020 | 20 | 2375 | 2901 | 58 | 15 | 1714 | 5296 | 590 |
21/07/2020 | 13 | 2282 | 2728 | 55 | 15 | 1653 | 5023 | 559 |
20/07/2020 | 12 | 2239 | 2642 | 55 | 15 | 1589 | 4893 | 580 |
19/07/2020 | 12 | 2215 | 2600 | 53 | 16 | 1538 | 4827 | 608 |
18/07/2020 | 7 | 2215 | 2600 | 53 | 16 | 1507 | 4822 | 639 |
17/07/2020 | 9 | 2067 | 2598 | 53 | 16 | 1467 | 4674 | 531 |
15/07/2020 | 13 | 1950 | 2467 | 53 | 16 | 1385 | 4430 | 496 |
14/07/2020 | 17 | 1896 | 2415 | 53 | 16 | 1342 | 4328 | 485 |
13/07/2020 | 13 | 1810 | 2387 | 52 | 14 | 1322 | 4210 | 422 |
12/07/2020 | 12 | 1778 | 2321 | 52 | 14 | 1268 | 4111 | 444 |
11/07/2020 | 14 | 1778 | 2321 | 52 | 14 | 1249 | 4110 | 463 |
10/07/2020 | 13 | 1710 | 2216 | 52 | 13 | 1210 | 3939 | 436 |
09/07/2020 | 27 | 1677 | 2108 | 51 | 12 | 1181 | 3802 | 433 |
08/07/2020 | 20 | 1640 | 1979 | 51 | 13 | 1132 | 3639 | 444 |
07/07/2020 | 23 | 1596 | 1890 | 48 | 15 | 1075 | 3509 | 458 |
06/07/2020 | 25 | 1566 | 1840 | 46 | 14 | 1037 | 3431 | 469 |
05/07/2020 | 7 | 1531 | 1817 | 46 | 14 | 1001 | 3355 | 470 |
04/07/2020 | 10 | 1524 | 1775 | 46 | 14 | 974 | 3309 | 490 |
03/07/2020 | 9 | 1484 | 1730 | 44 | 15 | 929 | 3223 | 496 |
